Течен Калиев тор – B&B Total K / Б&Б Тотал К
Онлайн магазин sortovisemenabg.com предлага B&B Total K / Б&Б Тотал К – течен калиев тор с висока концентрация и отлична усвояемост.
B&B Total K е висококонцентриран течен калиев тор с 41,5% калий (415 g/L), извлечен под формата на калиев карбонат – една от най-ефективните форми за листно приложение. Формулиран е така, че да осигури максимално усвояване и безопасност за растенията, независимо от вида култура. Лесен за разреждане, с ясна жълта течност, която се дозира и използва без усилие.
- Много висока концентрация на калий – 41,5% W/V като карбонат. 
- Бързо и лесно усвояване от растението – подходящ за листно и почвено приложение. 
- Безопасен за културите, включително при млади растения и интензивни периоди на растеж. 
- Икономически изгоден – ефективен дори в ниски водни обеми. 
- Отлична съвместимост с повечето агрохимикали – винаги правете съвместимостен тест преди смесване. 
Действие и ползи от калия: Калият е ключов елемент за редица физиологични процеси:
- Активира ензимните системи, свързани с фотосинтезата и дишането. 
- Участва в метаболизма на въглехидратите – спомага за по-доброто преразпределение на енергията в растението. 
- Подпомага синтеза на протеини и усвояването на азота, особено важни за формиране на качествена листна маса и силни плодове. 
- Регулира тургора и отварянето на устицата, което подобрява водния баланс и устойчивостта на стрес. 
- Укрепва стените на клетките, като така повишава устойчивостта на болести, особено от гъбичен произход. 
Приложение:
Използва се при плодови, зеленчукови и зърнени култури за:
- Стимулиране на цъфтежа и плододаването. 
- Подобряване на вкуса, аромата и цвета на плодовете. 
- Повишаване на добива и качеството на продукцията. 
- При памук – увеличава дължината, зрелостта и теглото на влакната. 
Указание за употреба:
- Разклатете добре преди употреба. 
- Добавете TOTAL K в ¾ от необходимото количество вода, разбъркайте, след което долейте до пълен обем. 
- Използвайте в съответствие с нуждите на културата. 
| Култура | TOTAL K / Вода за декар | Приложение | 
|---|---|---|
| Ябълки и круши | 300-500 мл./дка в 40 – 100л. вода. | 4-6 седмица след падане на венчелистчетата и отново при необходимост в интервал от 10 до 14 дни | 
| Кайсии, череши, праскови, сливи и нектарини | 300-500 мл./дка в 50 – 100л. вода. | При втвърдяване на костилката и отново в интервали от 10-14 дни до една седмица преди прибиране на реколтата | 
| Зеле, Декоративно зеле (Брасика), Брюкселско зеле, карфиол, калабрес и броколи | 300-500 мл./дка в 25 – 75л. вода. | При 4-6 същински лист и отново при необходимост в интервали от 7 до 10 дни | 
| Моркови | 300-500 мл./дка в 20 – 50л. вода. | При достатъчна листна маса, с интервали от 10 до 14 дни между приложенията | 
| Лук | 500 мл./дка в 20 – 50л. вода. | При достатъчно листна маса | 
| Домати | 300-500 мл./дка в 20 – 50л. вода. | При цъфтеж на второ съцветие и отново при необходимост в интервал от 7 до 10 дни. | 
| Картофи | 300-500 мл./дка в 20 – 50л.вода. | По време на бутонизация и отново при необходимост в интервал от 7 до 10 дни. | 
| Люцерна | 500 мл./дка в 5- 25л. вода | При достатъчно листна маса | 
| Цитрусови плодове | 300-500 мл./дка в 100л. вода | Веднага след появата на плода и отново при необходимост в интервали от 14-21дни | 
| Манго | 200 мл./дка в 40- 100л.вода | Веднага след появата на плода и отново при необходимост в интервали от 14-21дни.Заб: Не прилагайте от 7-10 дни след пръскане с масла | 
| Ананас | 500 мл./дка в 40- 60л. вода | От 4-6 седмици преди прибиране на реколтата | 
| Ягода | 500 мл./дк в 500- 100л. вода | След цъфтеж и отново при необходимост в интервал от 7 до 10 дни. | 
| Лозя | 300-500 мл./дка в 50 – 100л. вода. | При оформяне на ягоридата, при фаза грахово зърно и при избистряне на зърното | 
| Памук | 200-005 мл./дка в 3 – 10л. вода. | 3 приложения на интервали от 14 дни, започващи преди първата кутийка | 
| Тревни площи | 1л./дка в 50- 100л. вода | В началото растежа през пролетта. За умерена до висока ефективност, повторете приложенията в 14-дневни интервали. | 
| Фертигация | до 0,500л./дка. | Повторете приложенията в интервали от 7 до 10 дни, при необходимост. | 

 
     
									






